Shivsena Pune | पुण्यात ठाकरे युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे सामुहिक राजीनामे, गंभीर आरोप करत निघाले शिंदे गटाच्या वाटेवर
Pune Crime News | पुणे : जुन्या वादातून तरुणाचा पाठलाग करुन निघृण खून, गुन्हे शाखेकडून 5 जणांना अटक (Video)
Deccan Queen-Pragati Express | रेल्वे प्रशासनाच्या गलथान कराभाराचा प्रवाशांना फटका, डेक्कन क्वीन दोन तर प्रगती एक्सप्रेस सहा दिवस रद्द
Prithviraj Chavan On Devendra Fadnavis | पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फडणवीसांना खोचक सवाल, सिंचन घोटाळ्यातील तो शोध पंतप्रधानांना का सांगितला नाही?
Sunil Tatkare | शरद पवारांसोबत हॉटेलमधील भेटीच्या वृत्तावर सुनील तटकरे संतापले, म्हणाले विकृतपणा थांबवा…
Gangapur Nashik Crime News | नाशिक : सराईत गुन्हेगारांचा पाठलाग करुन पिस्टल जप्त, गंगापुर पोलिसांची कारवाई (Video)
High Cholesterol Symptoms | हाय कोलेस्ट्रॉलच्या ‘या’ 4 संकेतांकडे कधीही करू नका दुर्लक्ष, लाईफ रिस्क टाळा
Constipation Home Remedies | पोटात जळजळ निर्माण करणारी बद्धकोष्ठता होऊ शकते दूर, सकाळी प्या ‘या’ भाजीचा ज्यूस
Vegetarian Soup For Diabetes Patient | डायबिटीजमध्ये जबरदस्त उपयोगी ‘हे’ 3 प्रकारचे ‘व्हेज सूप’, कमी मेहनतीत सुद्धा कंट्रोल होईल ब्लड शुगर
Weight Loss Woman | महिलांसाठी वजन कमी करणे सर्वांत अवघड, परंतु का? जाणून घ्या
Pune Pimpri Chinchwad Crime News | पिंपरी : पतीनं गाठला क्रूरतेचा कळस, पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन गुप्तांगाला खीळ्यांनी छित्र पाडून लावले कुलुप

Tag: शेयर बाजार

Multibagger Penny Stock | multibagger penny stock 36 paise to rs 94 surged up to 26122 percent in just 6 months

Multibagger Penny Stock | 36 पैशांचा शेयर झाला 94 रुपयांचा, 1 लाख झाले 2.50 कोटींपेक्षा जास्त; तुमच्याकडे आहे का?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Multibagger Penny Stock | जर तुम्हाला शेयर बाजारात (Stock market) गुंतवणुक करायची असेल तर तुम्ही पेनी ...

multibagger stock multibagger stock kpit technologies surge 94 rupees to rs 410 investors get 21 lakh rupee check how.

Multibagger Stock | 94 रुपयांच्या ‘या’ शेयरने गुंतवणुकदारांना दिला 21.7 लाखांचा रिटर्न, तुम्ही खरेदी केला आहे का हा स्टॉक?

नवी दिल्ली : Multibagger Stock | शेयर बाजारातील (Stock Market) गुंतवणुकदारांसाठी चांगली बातमी आहे. तुम्ही सुद्धा वर्षभरापूर्वी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (KPIT ...

Multibagger Stock | multibagger stock gita renewable energy share give 4097 percent return in a year 1 lakh become rs 42 lakh.

Multibagger Stock | 6 रुपयांचा एनर्जी स्टॉक झाला 254 रुपयांचा, वर्षभरात दिला 4,097% चा रिटर्न; गुंतवणुकदारांचे 1 लाख झाले रु. 42 लाख

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Multibagger Stock | तुम्ही सुद्धा शेयर बाजारातून (Stock market) बंपर कमाई करण्याचा विचार करत असाल तर ...

Ratan Tata-Rakesh Jhunjhunwala | ratan tata companies made highest earning for rakesh jhunjhunwala know how much return this year

Ratan Tata-Rakesh Jhunjhunwala | रतन टाटांच्या ‘या’ 2 कंपन्यांनी राकेश झुनझुनवाला यांना करून दिली सर्वात जास्त कमाई, जाणून घ्या यावर्षी किती दिला रिटर्न

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था -  Ratan Tata-Rakesh Jhunjhunwala | शेयर बाजारात (stock market) बिगबुल नावाने प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला (Ratan Tata-Rakesh ...

Multibagger Stock | gita renewable energy ltd green energy stock filled the bag of investors gave 42 times return in one year

Multibagger Stock | ‘या’ ग्रीन एनर्जी शेयरने भरली गुंतवणुकदारांची झोळी, एका वर्षात दिला 42 पट रिटर्न

नवी दिल्ली :वृत्तसंस्था  -  Multibagger Stock | शेयर बाजारात ग्रीन एनर्जी (Green energy) कंपन्या गुंतवणुकदारांना जोरदार संधी देत आहेत. त्यांनी ...

 Rakesh Jhunjhunwala | rakesh jhunjhunwala earn money rupees 310 crore from this tata stock in 3 sessions check

Rakesh Jhunjhunwala यांनी 3 दिवसात ‘या’ शेयरमध्ये कमावले 310 कोटी रुपये, तुम्ही सुद्धा केली आहे का गुंतवणूक?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Rakesh Jhunjhunwala | शेयर बाजारचे बिगबुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) यांचे नेटवर्थ मागील काही दिवसात अनेक ...

Stock Market | ratan tata company suffered a loss of 21400 crores mukesh ambani got a big profit

Stock Market | रतन टाटा यांच्या कंपनीचे झाले 21400 कोटींचे नुकसान, मुकेश अंबानी यांना झाला मोठा फायदा; जाणून घ्या नेमकं काय झालं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Stock Market | शेयर बाजारात आज नफा वसूली दिसून आली आहे. ज्यामुळे रतन टाटा (Ratan ...

Multibagger Stocks | The stock traded at Rs 63,786.45, giving a return of 12,260%; 1 lakh became 1.23 crore, do you have it?

Multibagger Stocks | 63 रुपयांचा स्टॉक झाला 7786.45 रुपयांचा, दिला 12260% रिटर्न; 1 लाखाचे झाले 1.23 कोटी, तुमच्याकडे आहे का?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Multibagger Stocks | सध्या शेयर बाजारात जोरदार खरेदी सुरू आहे. स्टॉक मार्केटने 60 हजारचा आकडा ...

earn money investors earned more than rs 66 lakh crore this year know how

Earn Money | यंदा गुंतवणुकदारांची कमाई झाली 66 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, आकड्यांवरून जाणून घ्या प्रगतीची आलेख; तुम्ही देखील घेऊ शकता लाभ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Earn Money | इक्विटी मार्केटच्या यशाची चव गुंतवणुकदार भरपूर चाखत आहेत. त्याचे कारण आहे की, ...

Mukesh Ambani mukesh ambani became owner of rs 37000 crores in september know reason

Mukesh Ambani | सप्टेंबरमध्ये 37 हजार कोटीचे मालक बनले मुकेश अंबानी, जाणून घ्या याचे कारण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - Mukesh Ambani | शुक्रवारी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने शेयर बाजारात (stock ...

Page 2 of 3 1 2 3

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.